Produits Moulée
En tant que meunerie en activité, nous proposons une sélection d'aliments coopératifs et d'aliments de marque. Consultez les listes ci-dessous pour plus de détails ou n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils d'experts.
Veuillez noter que ces listes de produits peuvent être révisées et mises à jour à tout moment et ne reflètent pas les quantités en stock. Pour les prix, veuillez nous contacter au 613-443-2946 ou par courriel à coopfeed@coopembrun.com.
Les produits sont disponibles pour le ramassage du lundi au vendredi 8-5 ou le samedi 8-12. Nous livrons également, appelez pour plus de détails.
Explorez nos listes de produits ci-dessous en cliquant sur chaque section pour laisser voir les listes triées.
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Mamelon pour Veaux | n/a | n/a |
Bouteille 3 litres | n/a | n/a |
Colostrum Bovin Dehydraté - Calf Choice Total 470g | 470 g | n/a |
Vision 26/16 - Lait de Remplacement pour veaux (bleu) | 20kg | n/a |
Vision 22/20 - Lait de Remplacement pour veaux (rouge) | 20kg | n/a |
16% Croissance pour Veaux avec Bovatec | 25kg | T |
21% Début pour Veaux Vision avec Bovatec | 25kg | T |
22% Début pour Veaux Max Pro | 25kg | T |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
40% Écono-Tech Ration Laitière | 25KG | P |
16% Évolu-Tech Ration Laitière | 25KG | T |
24% Supplément Laitière Haute Énergie | 25KG | M |
32% PV 200 Début Lactation | 25KG | P |
Prémélange 5:1 - M | 25KG | M |
Prémélange 4:1 - S | 25KG | M |
Prémélange 2:1 H Mag | 25KG | M |
Biologique Moulée Laitère Argent | 25KG | M |
Produit | QTY Disponibles | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
40% Développeur Génisses avec Bovatec | P | 25KG |
Minérale Taure 14:6:7 | M | 25KG |
Minérale Taure avec Bovatec 14:6.5 | M | 25KG |
TUB 22% Max Pro Génisse 90.7kg ROUGE | n/a | 90.7KG |
TUB 16% Génisse Vaches Taries 90.7kg NOIR | n/a | 90.7KG |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Prémélange Vaches Taries 4:4 | 25KG | M |
Minéral Vaches Taries 14:4 | 25KG | M |
28% Supplément Transition | 25KG | P |
21% DCAD Destiny | 25KG | P |
15% Transition | 25KG | M |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Minéral de Pâturage - Ail avec Bovatec | 25KG | M |
32% Amplifier (Amaferm) | 25KG | P |
13% Ration pour Boeuf Show | 25KG | T |
14% Ration Maintenance pour Boeuf | 25KG | M |
15% Ration Dominate | 25KG | n/a |
BLOC 12 - Minéral pour Boeuf | 25KG | n/a |
Supplément pré-vêlage/post-reproduction | 25KG | M |
Biologique - farine de soja | 25KG | n/a |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
17% Ration Pondeuse | 25KG | P |
TV 17% Ration Pondeuse | 25KG | M |
#3 Roche Poule | 22.7KG | n/a |
#2 Roche Poulette | 25KG | n/a |
#1 Roche Poussin | 22.7KG | n/a |
Chick Pek Block | 11.34KG | n/a |
19% Début pour Poule | 25KG | K |
16% Croissance Poule (Mash) | 25KG | M |
Croissance Canard/Oie | 25KG | P |
Moulée Début Dinde 24% en Poudre | 25KG | M |
Moulée Croissance Dinde 19% en Pellet | 25KG | P |
BIOLOGIQUE Début Poule | 25KG | Crumbs |
BIOLOGIQUE Croissance Poussin | 25KG | Crumbs / M |
BIOLOGIQUE Pondeuse | 25KG | Crumbs / M |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Lait de Remplacement pour Agneau | 20KG | n/a |
Lait de Remplacement pour Chevreau | 20KG | n/a |
BLOC Mouton/Chèvre All In One | n/a | n/a |
Moulée Chèvre et Mouton 16% | 25KG | T |
Croissance Agneau 16% | 25KG | P |
Supplément pour Mouton 32% | 25KG | P |
Minéral pour Mouton | 25KG | M |
TUB Rite Lix Multi Mouton | 27.2KG | n/a |
Catégorie | Produit | QTY Disponible | Marque |
---|---|---|---|
Autre | Magnesium Chloride | ||
Autre | Calcium Chloride Road & Tires | ||
Autre | Sel a Glace / Ice Salt | 20KG | |
Autre | Resinguard Water Softener | ||
Literie | Rippe Fine | 3.6CF | SANILIT |
Literie | Grosse Rippe | 3.25CF | TOP BEDDING |
Literie | Paille Coupée Fine | Straw Boss | |
Literie | Paille Coupée Grosse | Straw Boss | |
Literie | Stall Dry | 18.2KG | |
Petites balles carrées | Binder Twine 28,800 SISAL | ||
Petites balles carrées | Ficelle de presse 9000 SISAL | ||
Petites balles carrées | Ficelle de presse 9000 POLY | ||
Petites balles carrées | Ficelle de presse 7200 - 410 SISAL | ||
Petites balles carrées | Ficelle de presse 7200 - 170 POLY | ||
Petites balles carrées | Ficelle de presse 7200-170 XL POLY | ||
Balles Ronde | Ficelle Poly 40000 | ||
Balles Ronde | Enveloppement de filet 48"X 3000 | ||
Balles Ronde | SISAL Ficelle 16000-190 G. Harvest | ||
Balles Ronde | SISAL Ficelle 16000 Maple Leaf | ||
Balles Ronde | SISAL Ficelle 16000 Enviro | ||
Grosses balles carrées | POLY 4000/440 G.Harvest | ||
Grosses balles carrées | POLY 4000/500 G.Harvest | ||
Enrubannage de balles | Enrubannage 30"X1500M G. Harvest | ||
Tarp | Bâche grise 25' X 48' | ||
Bâche | Bâche grise 28' X 48' | ||
Bâche | Bâche grise 33' X 48' | ||
Couche plastique d'ensilage | Plastique Noir/Blanc 40' X 100' | ||
Couche plastique d'ensilage | Plastique Noir/Blanc 50' X 150' |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Granulés de luzerne | 25KG | P |
Cubes Luzerne-fléole | 22.7KG | C |
Cubes Prime Fléole | 22.7KG | C |
Cubes Compléte Fléole | 22.7KG | C |
3X Avoine Cribble | 25KG | T |
13% Moulée Cheval 0 - Mélasse | 25KG | T |
Minéral Cheval Hoffman | 20KG | n/a |
POT EquiPro 20% | 45KG | n/a |
POT Ritelix Front Runner | 27.7KG | n/a |
BLOC Cheval Dynamik | 15KG | n/a |
Lait Poulain | 20KG | n/a |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
KER Phase II Pellet | 25KG | P |
KER Phase II Texturized | 25KG | T |
KER Phase III Pellet | 25KG | P |
KER Phase IV Pellet | 25KG | P |
KER Phase V Pellet | 25KG | P |
KER Phase V Texturized | 25KG | T |
Senior Horse | 20KG | T |
All Phase 20 | 25KG | P |
Flax Appeal Texturized | 25KG | T |
Equi-Jewel Texturized | 18KG | T |
Pacemaker X Extruded | 20KG | P |
Leading Edge Texturized | 25KG | T |
Unti / EEZE | 25KG | T |
EEZE Pro Plus | 25KG | T |
12% Sweet | 25KG | T |
14% Sweet | 25KG | T |
Enhancer Vitamin Mineral Supplement | 25KG | P |
Fiber O Plus | 25KG | T |
Power Play Horse Feed | 25KG | T |
Fiber-Lite Large Pellet | 25KG | P |
Complete Fit & Fiber Pellet | 25KG | P |
Complete Fit & Fiber Texturized | 25KG | T |
Neigh-Lox | 3.5lbs / 25lbs | n/a |
Contribute Jug | 3.8L | n/a |
Neigh-Lox Advance | 20lbs | n/a |
Micro-Phase Vitamin/Mineral | 30lbs | n/a |
Summer Games Pail | 5lbs / 40 lbs | n/a |
Elevate (Green) | 2lbs | n/a |
Elevate SE | 2lbs | n/a |
Elevate W.S. (Liquid) | 8oz | n/a |
Joint Armour (525g) | 1.16lbs | n/a |
KER A Form | 3lbs / 25lbs | n/a |
Myo-Guard | 2lbs / 20 lbs | n/a |
Omega EO3 Supplement | 3.7L | n/a |
Probiotic Plus | 3lbs | n/a |
Duraplex | 4KG | n/a |
Equishure | 1.25KG / 7.2KG | n/a |
Metaboleeze | 3lbs / 25lbs | n/a |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
BLOC Chevreuil | 11.34 KG | |
Max Deer Mix | 25KG | T |
16% Rabbit Pellet | 25KG | P |
Ration Début pour Porc | 25KG | P |
16% Croissance pour Porc (Veg) | 25KG | M |
Ration Croissance/Finition pour Porc | 25KG | P |
Prémélange de Vitamines Croissance pour Porc | 25KG | M |
BIOLOGIQUE - Ration Croissance pour Proc | 25KG | P / M |
Chien - Big Red Nuggets | n/a | n/a |
Chat - Country Cat | 18KG | n/a |
Produit | QTY Disponible | Mash(M), Granules(P), Texturizé(T), Rond(R) |
---|---|---|
Avoine Ronde | 25KG & bulk | R |
Avoine Roule | 20KG & bulk | T |
Orge Rond | 25KG & bulk | R |
Orge Roule | 20KG & bulk | T |
Ble Rond | 25KG & bulk | R |
Mais Rond | 25KG & bulk | R |
Mais Roule | 25KG & bulk | T |
Mais Flake | 25KG & bulk | F |
Mélange de Grains | 25KG | T |
Soya Micronise | 25KG | T |
Tourteau Soya 48% | 25KG & bulk | M |
Pulpe de betterave Mélasse | 25KG | P |
Pulpe de betterave SANS Mélasse | 25KG | P |
Pulpe de betterave râpée Mélasse | 18KG | M |
Pulpe de betterave râpée SANS Mélasse | 25KG | M |
Tourteau varech/algues déshydratées | 25KG | M |
Son | 25KG | M |
Tourteau Canola 36% | 25KG | M |
Distillateurs de maïs - Faible en protéines | 25KG | M |
Graines de lin | 22.7KG | M |
Graines de lin moulu | 25KG | |
Gluten Fin 60% | 25KG | M |
Gluten de maïs de qualité alimentaire 21% | 25KG | M |
Chaux Dolomitique Éteinte | 22.7KG | M |
Phosphate Monosodique | 25KG | M |
Phosphate Monocalcique | 25KG | M |
Transition Vicomb VB | 25KG | M |
Phosphate de Calcium | 25KG | M |
Sulfate de Cuivre 25% | 22.7KG | M |
Urée de qualité alimentaire | 25KG | M |
Reashure Choline 56GM/H/D | 25KG | M |
Propionate de Calcium | 25KG | M |
Oxide de Magnesium 56% | 25KG | |
Sel D'Epsom Sulfate de Magnesium | 22.7KG | |
Pierre a Chaud | 25KG | |
Chlorure de Potassium | 25KG | |
Bentonite Sodique | 22.7KG | |
Sodium Bicarbonate | 25KG | Sélénium PMX 200 MG/KG | 25KG |
Terre Diatomée | 25LBS | |
Omnigen | 25KG | |
Soufre Alimentaire | 22.7KG | |
Levure Yea-Sacc 2X | 20KG | |
Citristim | 25KG | |
Biomin Biophix II | 25KG | |
Intergral AL | 25KG | |
Anco AC Fit | 20KG | |
Vitamin ADE (10mil-1mil-10000) | 25KG | |
Vitamin E 50,000IU/KG | 25KG | |
Moisissure - Zap | 25KG | |
Nurisol | 22.7KG | |
Enervive | ||
Silver Prills Gras de Palme | 25KG | |
Pro Sucre | 25KG | |
Mélasse Séchée | 25KG | |
Mélasse Liquide | ||
Huile Soya | ||
SAC Sel de roche Blanc | 20KG | |
SAC Sel Iodé Bleu | 25KG | |
SAC Hi-Boot Sel oligo-élément | 25KG | |
LICHETTE Sel Bleu Windsor | ||
LICHETTE Sel Bleu Sifto | ||
LICHETTE Sel Blanc Sifto | ||
LICHETTE T.M. Salt Windsor (carre) | ||
LICHETTE T.M. Salt Sifto (long) | ||
BLOC Sel Blanc | 20KG | |
BLOC Sel Bleu Cobalt Iodized | ||
BLOC Sel Trace Mineral (2% min) | ||
BLOC Sel Hi-Boot (Medi-Boot) | ||
Support Lichette | ||
PCE - Glycol 4 litres | 4L | |
Super Sile Traite 50MT | ||
Buchneri 500 Traite 50MT | ||
Biotal Plus Traite | ||
Ecailles d'huitres | ||
Roche Granulaire | ||
BIOLOGIQUE - Pois Entiers | ||
BIOLOGIQUE - Tourteau de Maïs |
CONTACT ET HEURES
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 8 h à 12 h
Dimanche : fermé